Profiteer van korting op Biobased isolatie!
Resultaat 161–180 van de 284 resultaten wordt getoond
Pir 90mm + OSB | 2440x600x9mm – Rd:4.05 (=1,464m²)
Gewaardeerd 0 uit 5
Op voorraad
Vanaf € 34,64 p/m²
| Rd - Waarde | 4.05 |
| Dikte | 99mm |
| m2 per plaat | 1.46 |
Pir 100mm + OSB | 2440x600x9mm – Rd:4.50 (=1,464m²)
Gewaardeerd 0 uit 5
Op voorraad
Vanaf € 36,64 p/m²
| Rd - Waarde | 4.50 |
| Dikte | 109mm |
| m2 per plaat | 1.46 |
Pir 120mm + OSB | 2440x600x9mm – Rd:5.45 (=1,464m²)
Gewaardeerd 0 uit 5
Op voorraad
Vanaf € 42,25 p/m²
| Rd - Waarde | 5.45 |
| Dikte | 129mm |
| m2 per plaat | 1.46 |
Pir 142mm + OSB | 2440x600x9mm – Rd:6.45 (=1,464m²)
Gewaardeerd 0 uit 5
Op voorraad
Vanaf € 47,71 p/m²
| Rd - Waarde | 6.45 |
| Dikte | 151mm |
| m2 per plaat | 1.46 |
Pir 30mm + OSB | 2440x600x18mm 4xT&G – Rd:1.35 (=1,464m²)
Gewaardeerd 0 uit 5
Op voorraad
Vanaf € 28,05 p/m²
| Rd - Waarde | 1.35 |
| Dikte | 48mm |
| m2 per plaat | 1.46 |
Pir 40mm + OSB | 2440x600x18mm 4xT&G – Rd:1.80 (=1,464m²)
Gewaardeerd 0 uit 5
Op voorraad
Vanaf € 29,86 p/m²
| Rd - Waarde | 1.80 |
| Dikte | 58mm |
| m2 per plaat | 1.46 |
Pir 50mm + OSB | 2440x600x18mm 4xT&G – Rd:2.25 (=1,464m²)
Gewaardeerd 0 uit 5
Op voorraad
Vanaf € 31,78 p/m²
| Rd - Waarde | 2.25 |
| Dikte | 68mm |
| m2 per plaat | 1.46 |
Pir 60mm + OSB | 2440x600x18mm 4xT&G – Rd:2.70 (=1,464m²)
Gewaardeerd 0 uit 5
Op voorraad
Vanaf € 33,89 p/m²
| Rd - Waarde | 2.70 |
| Dikte | 78mm |
| m2 per plaat | 1.46 |
Pir 70mm + OSB | 2440x600x18mm 4xT&G – Rd:3.15 (=1,464m²)
Gewaardeerd 0 uit 5
Op voorraad
Vanaf € 35,84 p/m²
| Rd - Waarde | 3.15 |
| Dikte | 88mm |
| m2 per plaat | 1.46 |
Pir 81mm + OSB | 2440x600x18mm 4xT&G – Rd:3.65 (=1,464m²)
Gewaardeerd 0 uit 5
Op voorraad
Vanaf € 37,89 p/m²
| Rd - Waarde | 3.65 |
| Dikte | 99mm |
| m2 per plaat | 1.46 |
Pir 90mm + OSB | 2440x600x18mm 4xT&G – Rd:4.05 (=1,464m²)
Gewaardeerd 0 uit 5
Op voorraad
Vanaf € 40,07 p/m²
| Rd - Waarde | 4.05 |
| Dikte | 108mm |
| m2 per plaat | 1.46 |
Pir 100mm + OSB | 2440x600x18mm 4xT&G – Rd:4.50 (=1,464m²)
Gewaardeerd 0 uit 5
Op voorraad
Vanaf € 42,60 p/m²
| Rd - Waarde | 4.50 |
| Dikte | 118mm |
| m2 per plaat | 1.46 |
Pir 120mm + OSB | 2440x600x18mm 4xT&G – Rd:5.45 (=1,464m²)
Gewaardeerd 0 uit 5
Op voorraad
Vanaf € 48,07 p/m²
| Rd - Waarde | 5.45 |
| Dikte | 138mm |
| m2 per plaat | 1.46 |
Pir 142mm + OSB | 2440x600x18mm 4xT&G – Rd:6.45 (=1,464m²)
Gewaardeerd 0 uit 5
Op voorraad
Vanaf € 53,60 p/m²
| Rd - Waarde | 6.45 |
| Dikte | 160mm |
| m2 per plaat | 1.46 |
Pir 30mm + Underlayment | 2440x600x18mm 4xT&G – Rd:1.35 (=1,464m²)
Gewaardeerd 0 uit 5
Op voorraad
Vanaf € 39,33 p/m²
| Rd - Waarde | 1.35 |
| Dikte | 48mm |
| m2 per plaat | 1.46 |
Pir 40mm + Underlayment | 2440x600x18mm 4xT&G – Rd:1.80 (=1,464m²)
Gewaardeerd 0 uit 5
Op voorraad
Vanaf € 41,57 p/m²
| Rd - Waarde | 1.80 |
| Dikte | 58mm |
| m2 per plaat | 1.46 |
Pir 50mm + Underlayment | 2440x600x18mm 4xT&G – Rd:2.25 (=1,464m²)
Gewaardeerd 0 uit 5
Op voorraad
Vanaf € 43,97 p/m²
| Rd - Waarde | 2.25 |
| Dikte | 68mm |
| m2 per plaat | 1.46 |
Pir 60mm + Underlayment | 2440x600x18mm 4xT&G – Rd:2.70 (=1,464m²)
Gewaardeerd 0 uit 5
Op voorraad
Vanaf € 46,38 p/m²
| Rd - Waarde | 2.70 |
| Dikte | 78mm |
| m2 per plaat | 1.46 |
Pir 70mm + Underlayment | 2440x600x18mm 4xT&G – Rd:3.15 (=1,464m²)
Gewaardeerd 0 uit 5
Op voorraad
Vanaf € 48,30 p/m²
| Rd - Waarde | 3.15 |
| Dikte | 88mm |
| m2 per plaat | 1.46 |
Pir 81mm + Underlayment | 2440x600x18mm 4xT&G – Rd:3.65 (=1,464m²)
Gewaardeerd 0 uit 5
Op voorraad
Vanaf € 50,64 p/m²
| Rd - Waarde | 3.65 |
| Dikte | 99mm |
| m2 per plaat | 1.46 |