Profiteer van korting op Biobased isolatie!
Resultaat 101–120 van de 285 resultaten wordt getoond
Knauf Naturoll 037 Glaswol | 8200x380x90mm – Rd:2.40 (=3,12m²)
Gewaardeerd 0 uit 5
Op voorraad
Vanaf € 4,70 p/m²
| Rd - Waarde | 2.40 |
| Dikte | 90mm |
| m2 per rol | 3.12 |
Knauf Naturoll 032 Glaswol | 2000x580x245mm – Rd:7.65 (=1,16m²)
Gewaardeerd 0 uit 5
Op voorraad
Vanaf € 23,51 p/m²
| Rd - Waarde | 7.65 |
| Dikte | 245mm |
| m2 per rol | 1.16 |
Knauf Naturoll 035 Glaswol | 3100x580x240mm – Rd:6.85 (=1,8m²)
Gewaardeerd 0 uit 5
Op voorraad
Vanaf € 15,90 p/m²
| Rd - Waarde | 6.85 |
| Dikte | 240mm |
| m2 per rol | 1.98 |
Knauf Naturoll 035 Glaswol | 5300x380x140mm – Rd:4.00 (=2,01m²)
Gewaardeerd 0 uit 5
Op voorraad
Vanaf € 9,32 p/m²
| Rd - Waarde | 4.00 |
| Dikte | 140mm |
| m2 per rol | 2.02 |
ATI Pro Bardage Damp-open | 80mm 10000x1500mm
Gewaardeerd 0 uit 5
Op voorraad
Vanaf € 30,65 p/m²
| Rd - Waarde | 3.25 |
| Dikte | 80mm |
| m2 per rol | 15 |
Pir 30mm + Gipsplaat RK | 2600x600x9,5mm – Rd:1.35 (=1,56m²)
Gewaardeerd 0 uit 5
Op voorraad
Vanaf € 22,33 p/m²
| Rd - Waarde | 1.35 |
| Dikte | 39,5mm |
| m2 per plaat | 1.56 |
Pir 40mm + Gipsplaat RK | 2600x600x9,5mm – Rd:1.80 (=1,56m²)
Gewaardeerd 0 uit 5
Op voorraad
Vanaf € 24,57 p/m²
| Rd - Waarde | 1.80 |
| Dikte | 49,5mm |
| m2 per plaat | 1.56 |
Pir 50mm + Gipsplaat RK | 2600x600x9,5mm – Rd:2.25 (=1,56m²)
Gewaardeerd 0 uit 5
Op voorraad
Vanaf € 26,98 p/m²
| Rd - Waarde | 2.25 |
| Dikte | 59,5mm |
| m2 per plaat | 1.56 |
Pir 60mm + Gipsplaat RK | 2600x600x9,5mm – Rd:2.70 (=1,56m²)
Gewaardeerd 0 uit 5
Op voorraad
Vanaf € 28,97 p/m²
| Rd - Waarde | 2.70 |
| Dikte | 69,5mm |
| m2 per plaat | 1.56 |
Pir 70mm + Gipsplaat RK | 2600x600x9,5mm – Rd:3.15 (=1,56m²)
Gewaardeerd 0 uit 5
Op voorraad
Vanaf € 30,76 p/m²
| Rd - Waarde | 3.15 |
| Dikte | 79,5mm |
| m2 per plaat | 1.56 |
Pir 81mm + Gipsplaat RK | 2600x600x9,5mm – Rd:3.65 (=1,56m²)
Gewaardeerd 0 uit 5
Op voorraad
Vanaf € 32,58 p/m²
| Rd - Waarde | 3.65 |
| Dikte | 90,5mm |
| m2 per plaat | 1.56 |
Pir 90mm + Gipsplaat RK | 2600x600x9,5mm – Rd:4.05 (=1,56m²)
Gewaardeerd 0 uit 5
Op voorraad
Vanaf € 35,03 p/m²
| Rd - Waarde | 4.05 |
| Dikte | 99,5mm |
| m2 per plaat | 1.56 |
Pir 100mm + Gipsplaat RK | 2600x600x9,5mm – Rd:4.50 (=1,56m²)
Gewaardeerd 0 uit 5
Op voorraad
Vanaf € 37,31 p/m²
| Rd - Waarde | 4.50 |
| Dikte | 109,5mm |
| m2 per plaat | 1.56 |
Pir 120mm + Gipsplaat RK | 2600x600x9,5mm – Rd:5.45 (=1,56m²)
Gewaardeerd 0 uit 5
Op voorraad
Vanaf € 42,16 p/m²
| Rd - Waarde | 5.45 |
| Dikte | 129,5mm |
| m2 per plaat | 1.56 |
Pir 142mm + Gipsplaat RK | 2600x600x9,5mm – Rd:6.45 (=1,56m²)
Gewaardeerd 0 uit 5
Op voorraad
Vanaf € 46,98 p/m²
| Rd - Waarde | 6.45 |
| Dikte | 151,5mm |
| m2 per plaat | 1.56 |
Pir 30mm + Gipsplaat RK | 3000x600x9,5mm – Rd:1.35 (=1,8m²)
Gewaardeerd 0 uit 5
Op voorraad
Vanaf € 23,99 p/m²
| Rd - Waarde | 1.35 |
| Dikte | 39,5mm |
| m2 per plaat | 1.80 |
Pir 40mm + Gipsplaat RK | 3000x600x9,5mm – Rd:1.80 (=1,8m²)
Gewaardeerd 0 uit 5
Op voorraad
Vanaf € 25,73 p/m²
| Rd - Waarde | 1.80 |
| Dikte | 49,5mm |
| m2 per plaat | 1.80 |
Pir 50mm + Gipsplaat RK | 3000x600x9,5mm – Rd:2.25 (=1,8m²)
Gewaardeerd 0 uit 5
Op voorraad
Vanaf € 28,25 p/m²
| Rd - Waarde | 2.25 |
| Dikte | 59,5mm |
| m2 per plaat | 1.80 |
Pir 60mm + Gipsplaat RK | 3000x600x9,5mm – Rd:2.70 (=1,8m²)
Gewaardeerd 0 uit 5
Op voorraad
Vanaf € 30,54 p/m²
| Rd - Waarde | 2.70 |
| Dikte | 69,5mm |
| m2 per plaat | 1.80 |
Pir 70mm + Gipsplaat RK | 3000x600x9,5mm – Rd:3.15 (=1,8m²)
Gewaardeerd 0 uit 5
Op voorraad
Vanaf € 32,44 p/m²
| Rd - Waarde | 3.15 |
| Dikte | 79,5mm |
| m2 per plaat | 1.80 |