Het is tijd voor de Doe-Het-Zelf Weken!
Resultaat 261–280 van de 292 resultaten wordt getoond
Pir 100mm + Houtwolcement wit | 1200x600x15mm – Rd:4.50 (=0,72m²)
Gewaardeerd 0 uit 5
Op voorraad
| Rd - Waarde | 4.50 |
| Dikte | 115mm |
| m2 per plaat | 0.72 |
Pir 120mm + Houtwolcement wit | 1200x600x15mm – Rd:5.45 (=0,72m²)
Gewaardeerd 0 uit 5
Op voorraad
| Rd - Waarde | 5.45 |
| Dikte | 135mm |
| m2 per plaat | 0.72 |
Pir 142mm + Houtwolcement wit | 1200x600x15mm – Rd:6.45 (=0,72m²)
Gewaardeerd 0 uit 5
Op voorraad
| Rd - Waarde | 6.45 |
| Dikte | 157mm |
| m2 per plaat | 0.72 |
Naturheld Flex Houtwol | 1220x575x40mm – Rd:1.11 (=8,42m²)
Gewaardeerd 0 uit 5
Op voorraad
| Rd - Waarde | 1.11 |
| Dikte | 40mm |
| m2 per pak | 8.42 |
Pir 20mm + Gipsplaat RK | 1200x600x9,5mm – Rd:0.90 (=0,72m²)
Gewaardeerd 0 uit 5
Op voorraad
| Rd - Waarde | 0.90 |
| Dikte | 29,5mm |
| m2 per plaat | 0.72 |
Isovlas PL Bouwplaat | 1200x600x140mm – Rd:3.68 (=2,16m²)
Gewaardeerd 0 uit 5
Op voorraad
| Rd - Waarde | 3.68 |
| Dikte | 140mm |
| m2 per pak | 2.16 |
Pir 20mm + Gipsplaat RK | 2600x600x9,5mm – Rd:0.90 (=1,56m²)
Gewaardeerd 0 uit 5
Op voorraad
| Rd - Waarde | 0.90 |
| Dikte | 39,5mm |
| m2 per plaat | 1.56 |
Pir 20mm + Gipsplaat RK | 3000x600x9,5mm – Rd:0.90 (=1,8m²)
Gewaardeerd 0 uit 5
Op voorraad
| Rd - Waarde | 0.90 |
| Dikte | 39,5mm |
| m2 per plaat | 1.80 |
Pir 20mm + Gipsplaat AK | 1200x600x12,5mm – Rd:0.90 (=0,72m²)
Gewaardeerd 0 uit 5
Op voorraad
| Rd - Waarde | 0.90 |
| Dikte | 32,5mm |
| m2 per plaat | 0.72 |
Pir 20mm + Gipsplaat AK | 2600x600x12,5mm – Rd:0.90 (=1,56m²)
Gewaardeerd 0 uit 5
Op voorraad
| Rd - Waarde | 0.90 |
| Dikte | 32,5mm |
| m2 per plaat | 1.56 |
Pir 20mm + Gipsplaat AK | 3000x600x12,5mm – Rd:0.90 (=1,8m²)
Gewaardeerd 0 uit 5
Op voorraad
| Rd - Waarde | 0.90 |
| Dikte | 32,5mm |
| m2 per plaat | 1.80 |
Pir 20mm + Gipsplaat AK H2 | 2600x600x12,5mm – Rd:0.90 (=1,56m²)
Gewaardeerd 0 uit 5
Op voorraad
| RD - Waarde | 0.90 |
| Dikte | 32,5 mm |
| m2 per plaat | 1.56 |
Pir 20mm + OSB | 2440x600x9mm – Rd:0.90 (=1,464m²)
Gewaardeerd 0 uit 5
Op voorraad
| Rd - Waarde | 0.90 |
| Dikte | 29mm |
| m2 per plaat | 1.46 |
Pir 20mm + OSB | 2440x600x18mm 4xT&G – Rd:0.90 (=1,464m²)
Gewaardeerd 0 uit 5
Op voorraad
Pir 20mm + Underlayment | 2440x600x18mm 4xT&G – Rd:0.90 (=1,464m²)
Gewaardeerd 0 uit 5
Op voorraad
| Rd - Waarde | 0.90 |
| Dikte | 38mm |
| m2 per plaat | 1.46 |
Pir 20mm + Houtwolcement wit | 1200x600x15mm – Rd:0.90 (=0,72m²)
Gewaardeerd 0 uit 5
Op voorraad
| Rd - Waarde | 0.90 |
| Dikte | 35mm |
| m2 per plaat | 0.72 |
Dun Agro Hennep FL | 1100x600x160mm – Rd:4.10 (=1,98m²)
Gewaardeerd 0 uit 5
Op voorraad
| Rd - Waarde | 4.10 |
| Dikte | 160mm |
| m2 per pak | 1,98 |
Pir 20mm + OSB | 2440x600x12mm 4xT&G – Rd:0.90 (=1,464m²)
Gewaardeerd 0 uit 5
Op voorraad
| Rd - Waarde | 0.90 |
| Dikte | 32mm |
| m2 per plaat | 1.46 |
Pir 30mm + OSB | 2440x600x12mm 4xT&G – Rd:1.35 (=1,464m²)
Gewaardeerd 0 uit 5
Op voorraad
| Rd - Waarde | 1.35 |
| Dikte | 42mm |
| m2 per plaat | 1.46 |
Pir 40mm + OSB | 2440x600x12mm 4xT&G – Rd:1.80 (=1,464m²)
Gewaardeerd 0 uit 5
Op voorraad
| Rd - Waarde | 1.80 |
| Dikte | 52mm |
| m2 per plaat | 1.46 |








