Het is tijd voor de Doe-Het-Zelf Weken!
Resultaat 241–260 van de 331 resultaten wordt getoond
Metisse RMA katoenrol 14000x1200x20mm
Gewaardeerd 0 uit 5
Op voorraad
Vanaf € 6,80 p/m²
| αw - waarde | 0.50 |
| Dikte | 20mm |
| m2 per rol | 16.80 |
ATI Pro Basic Damp-open | 45mm 10000x1500mm
Gewaardeerd 0 uit 5
Op voorraad
Vanaf € 22,87 p/m²
| Rd - Waarde | 1.91 |
| Dikte | 45mm |
| m2 per rol | 15 |
Knauf Naturoll 035 Glaswol | 4000x380x185mm – Rd:5.25 (=1,52m²)
Gewaardeerd 0 uit 5
Op voorraad
Vanaf € 12,71 p/m²
| Rd - Waarde | 5.25 |
| Dikte | 185mm |
| m2 per rol | 1.52 |
PIF Roof 35 isolatie | 105mm 5,0×1,2m – Rd:3.50 (=6m²)
Gewaardeerd 0 uit 5
Op voorraad
| Rc - Waarde | 3.51 |
| Dikte | 105mm |
| m2 per rol | 6.00 |
PIF Roof 40 isolatie | 120mm 5,0×1,2m – Rd:4.00 (=6m²)
Gewaardeerd 0 uit 5
Op voorraad
| Rc - Waarde | 3.93 |
| Dikte | 120mm |
| m2 per rol | 6.00 |
PIF Roof 45 isolatie | 135mm 5,0×1,2m – Rd:4.50 (=6m²)
Gewaardeerd 0 uit 5
Op voorraad
| Rc - Waarde | 4.34 |
| Dikte | 135mm |
| m2 per rol | 6.00 |
Pir 30mm + Houtwolcement wit | 1200x600x15mm – Rd:1.35 (=0,72m²)
Gewaardeerd 0 uit 5
Op voorraad
| Rd - Waarde | 1.35 |
| Dikte | 45mm |
| m2 per plaat | 0.72 |
Pir 40mm + Houtwolcement wit | 1200x600x15mm – Rd:1.80 (=0,72m²)
Gewaardeerd 0 uit 5
Op voorraad
| Rd - Waarde | 1.80 |
| Dikte | 55mm |
| m2 per plaat | 0.72 |
Pir 50mm + Houtwolcement wit | 1200x600x15mm – Rd:2.25 (=0,72m²)
Gewaardeerd 0 uit 5
Op voorraad
| Rd - Waarde | 2.25 |
| Dikte | 65mm |
| m2 per plaat | 0.72 |
Pir 60mm + Houtwolcement wit | 1200x600x15mm – Rd:2.70 (=0,72m²)
Gewaardeerd 0 uit 5
Op voorraad
| Rd - Waarde | 2.70 |
| Dikte | 75mm |
| m2 per plaat | 0.72 |
Pir 70mm + Houtwolcement wit | 1200x600x15mm – Rd:3.15 (=0,72m²)
Gewaardeerd 0 uit 5
Op voorraad
| Rd - Waarde | 3.15 |
| Dikte | 85mm |
| m2 per plaat | 0.72 |
Pir 81mm + Houtwolcement wit | 1200x600x15mm – Rd:3.65 (=0,72m²)
Gewaardeerd 0 uit 5
Op voorraad
| Rd - Waarde | 3.70 |
| Dikte | 96mm |
| m2 per plaat | 0.72 |
Pir 90mm + Houtwolcement wit | 1200x600x15mm – Rd:4.05 (=0,72m²)
Gewaardeerd 0 uit 5
Op voorraad
| Rd - Waarde | 4.05 |
| Dikte | 105mm |
| m2 per plaat | 0.72 |
Pir 100mm + Houtwolcement wit | 1200x600x15mm – Rd:4.50 (=0,72m²)
Gewaardeerd 0 uit 5
Op voorraad
| Rd - Waarde | 4.50 |
| Dikte | 115mm |
| m2 per plaat | 0.72 |
Pir 120mm + Houtwolcement wit | 1200x600x15mm – Rd:5.45 (=0,72m²)
Gewaardeerd 0 uit 5
Op voorraad
| Rd - Waarde | 5.45 |
| Dikte | 135mm |
| m2 per plaat | 0.72 |
Pir 142mm + Houtwolcement wit | 1200x600x15mm – Rd:6.45 (=0,72m²)
Gewaardeerd 0 uit 5
Op voorraad
| Rd - Waarde | 6.45 |
| Dikte | 157mm |
| m2 per plaat | 0.72 |
Naturheld Flex Houtwol | 1220x575x40mm – Rd:1.11 (=8,42m²)
Gewaardeerd 0 uit 5
Op voorraad
| Rd - Waarde | 1.11 |
| Dikte | 40mm |
| m2 per pak | 8.42 |
Pir 20mm + Gipsplaat RK | 1200x600x9,5mm – Rd:0.90 (=0,72m²)
Gewaardeerd 0 uit 5
Op voorraad
| Rd - Waarde | 0.90 |
| Dikte | 29,5mm |
| m2 per plaat | 0.72 |
Isovlas PL Bouwplaat | 1200x600x140mm – Rd:3.68 (=2,16m²)
Gewaardeerd 0 uit 5
Op voorraad
| Rd - Waarde | 3.68 |
| Dikte | 140mm |
| m2 per pak | 2.16 |
Pir 20mm + Gipsplaat RK | 2600x600x9,5mm – Rd:0.90 (=1,56m²)
Gewaardeerd 0 uit 5
Op voorraad
| Rd - Waarde | 0.90 |
| Dikte | 39,5mm |
| m2 per plaat | 1.56 |




