Profiteer van korting op Biobased isolatie!
Resultaat 181–200 van de 300 resultaten wordt getoond
Pir 142mm + Gipsplaat RK | 1200x600x9,5mm – Rd:6.45 (=0,72m²)
Gewaardeerd 0 uit 5
Op voorraad
Vanaf € 46,85 p/m²
| Rd - Waarde | 6.45 |
| Dikte | 151,5mm |
| m2 per plaat | 0.72 |
Pir 30mm + Gipsplaat AK | 1200x600x12,5mm – Rd:1.35 (=0,72m²)
Gewaardeerd 0 uit 5
Op voorraad
Vanaf € 22,03 p/m²
| Rd - Waarde | 1.35 |
| Dikte | 42,5mm |
| m2 per plaat | 0.72 |
Pir 40mm + Gipsplaat AK | 1200x600x12,5mm – Rd:1.80 (=0,72m²)
Gewaardeerd 0 uit 5
Op voorraad
Vanaf € 24,10 p/m²
| Rd - Waarde | 1.80 |
| Dikte | 52,5mm |
| m2 per plaat | 0.72 |
Pir 50mm + Gipsplaat AK | 1200x600x12,5mm – Rd:2.25 (=0,72m²)
Gewaardeerd 0 uit 5
Op voorraad
Vanaf € 26,11 p/m²
| Rd - Waarde | 2.25 |
| Dikte | 62,5mm |
| m2 per plaat | 0.72 |
Pir 60mm + Gipsplaat AK | 1200x600x12,5mm – Rd:2.70 (=0,72m²)
Gewaardeerd 0 uit 5
Op voorraad
Vanaf € 28,24 p/m²
| Rd - Waarde | 2.70 |
| Dikte | 72,5mm |
| m2 per plaat | 0.72 |
Pir 70mm + Gipsplaat AK | 1200x600x12,5mm – Rd:3.15 (=0,72m²)
Gewaardeerd 0 uit 5
Op voorraad
Vanaf € 30,20 p/m²
| Rd - Waarde | 3.15 |
| Dikte | 82,5mm |
| m2 per plaat | 0.72 |
Pir 81mm + Gipsplaat AK | 1200x600x12,5mm – Rd:3.65 (=0,72m²)
Gewaardeerd 0 uit 5
Op voorraad
Vanaf € 32,22 p/m²
| Rd - Waarde | 3.65 |
| Dikte | 93,5mm |
| m2 per plaat | 0.72 |
Pir 90mm + Gipsplaat AK | 1200x600x12,5mm – Rd:4.05 (=0,72m²)
Gewaardeerd 0 uit 5
Op voorraad
Vanaf € 34,65 p/m²
| Rd - Waarde | 4.05 |
| Dikte | 102,5mm |
| m2 per plaat | 0.72 |
Pir 100mm + Gipsplaat AK | 1200x600x12,5mm – Rd:4.50 (=0,72m²)
Gewaardeerd 0 uit 5
Op voorraad
Vanaf € 36,92 p/m²
| Rd - Waarde | 4.50 |
| Dikte | 112,5mm |
| m2 per plaat | 0.72 |
Pir 120mm + Gipsplaat AK | 1200x600x12,5mm – Rd:5.45 (=0,72m²)
Gewaardeerd 0 uit 5
Op voorraad
Vanaf € 41,73 p/m²
| Rd - Waarde | 5.45 |
| Dikte | 132,5mm |
| m2 per plaat | 0.72 |
Pir 142mm + Gipsplaat AK | 1200x600x12,5mm – Rd:6.45 (=0,72m²)
Gewaardeerd 0 uit 5
Op voorraad
Vanaf € 46,52 p/m²
| Rd - Waarde | 6.45 |
| Dikte | 154,5mm |
| m2 per plaat | 0.72 |
Knauf Naturoll 035 Glaswol | 3100x580x235mm – Rd:6.70 (=1,8m²)
Gewaardeerd 0 uit 5
Op voorraad
Vanaf € 16,13 p/m²
| Rd - Waarde | 6.70 |
| Dikte | 235mm |
| m2 per rol | 1.98 |
Recticel Eurothane Silver | 2400x1200x30mm | Pir dakplaat – Rd:1.35 (=2,88m²)
Gewaardeerd 0 uit 5
Op voorraad
€ 10,09 p/m²
Vanaf € 10,09 p/m²
| Rd - Waarde | 1.35 |
| Dikte | 30mm |
| m2 per plaat | 2.88 |
Recticel Eurothane Silver | 2400x1200x81mm | Pir dakplaat – Rd:3.65 (=2,88m²)
Gewaardeerd 0 uit 5
Op voorraad
Vanaf € 20,50 p/m²
| Rd - Waarde | 3.65 |
| Dikte | 81mm |
| m2 per plaat | 2.88 |
Recticel Eurothane Silver | 2400x1200x100mm | Pir dakplaat – Rd:4.50 (=2,88m²)
Gewaardeerd 0 uit 5
Op voorraad
Vanaf € 24,92 p/m²
| Rd - Waarde | 4.50 |
| Dikte | 100mm |
| m2 per plaat | 2.88 |
URSA Ursacoustic Glaswol | 1350x600x100mm – Rd:2.70 (=6,48m²)
Gewaardeerd 0 uit 5
Op voorraad
Vanaf € 6,16 p/m²
| Rd - Waarde | 2.70 |
| Dikte | 100mm |
| m2 per pak | 6.48 |
Naturheld Flex Houtwol | 1220x575x60mm – Rd:1.66 (=7,02m²)
Gewaardeerd 0 uit 5
Op voorraad
| Rd - Waarde | 1.66 |
| Dikte | 60mm |
| m2 per pak | 7.02 |
Naturheld Flex Houtwol | 1220x575x80mm – Rd:2.22 (=4,21m²)
Gewaardeerd 0 uit 5
Op voorraad
| Rd - Waarde | 0.83 |
| Dikte | 80mm |
| m2 per pak | 4.21 |
Naturheld Flex Houtwol | 1220x575x100mm – Rd:2.77 (=4,21m²)
Gewaardeerd 0 uit 5
Op voorraad
| Rd - Waarde | 2.77 |
| Dikte | 100mm |
| m2 per pak | 4.21 |
Naturheld Flex Houtwol | 1220x575x120mm – Rd:3.33 (=3,51m²)
Gewaardeerd 0 uit 5
Op voorraad
| Rd - Waarde | 3.33 |
| Dikte | 120mm |
| m2 per pak | 3.51 |
