Profiteer van korting op Biobased isolatie!
Dunisoleren.nl
Resultaat 61–80 van de 203 resultaten wordt getoond
Pir 142mm + OSB | 2440x600x9mm – Rd:6.45 (=1,464m²)
Gewaardeerd 0 uit 5
Op voorraad
Vanaf € 43,34 p/m²
| Rd - Waarde | 6.45 |
| Dikte | 151mm |
| m2 per plaat | 1.46 |
Pir 30mm + OSB | 2440x600x18mm 4xT&G – Rd:1.35 (=1,464m²)
Gewaardeerd 0 uit 5
Op voorraad
Vanaf € 26,19 p/m²
| Rd - Waarde | 1.35 |
| Dikte | 48mm |
| m2 per plaat | 1.46 |
Pir 40mm + OSB | 2440x600x18mm 4xT&G – Rd:1.80 (=1,464m²)
Gewaardeerd 0 uit 5
Op voorraad
Vanaf € 27,63 p/m²
| Rd - Waarde | 1.80 |
| Dikte | 58mm |
| m2 per plaat | 1.46 |
Pir 50mm + OSB | 2440x600x18mm 4xT&G – Rd:2.25 (=1,464m²)
Gewaardeerd 0 uit 5
Op voorraad
Vanaf € 29,99 p/m²
| Rd - Waarde | 2.25 |
| Dikte | 68mm |
| m2 per plaat | 1.46 |
Pir 60mm + OSB | 2440x600x18mm 4xT&G – Rd:2.70 (=1,464m²)
Gewaardeerd 0 uit 5
Op voorraad
Vanaf € 30,89 p/m²
| Rd - Waarde | 2.70 |
| Dikte | 78mm |
| m2 per plaat | 1.46 |
Pir 70mm + OSB | 2440x600x18mm 4xT&G – Rd:3.15 (=1,464m²)
Gewaardeerd 0 uit 5
Op voorraad
Vanaf € 32,49 p/m²
| Rd - Waarde | 3.15 |
| Dikte | 88mm |
| m2 per plaat | 1.46 |
Pir 81mm + OSB | 2440x600x18mm 4xT&G – Rd:3.65 (=1,464m²)
Gewaardeerd 0 uit 5
Op voorraad
Vanaf € 34,19 p/m²
| Rd - Waarde | 3.65 |
| Dikte | 99mm |
| m2 per plaat | 1.46 |
Pir 90mm + OSB | 2440x600x18mm 4xT&G – Rd:4.05 (=1,464m²)
Gewaardeerd 0 uit 5
Op voorraad
Vanaf € 35,98 p/m²
| Rd - Waarde | 4.05 |
| Dikte | 108mm |
| m2 per plaat | 1.46 |
Pir 100mm + OSB | 2440x600x18mm 4xT&G – Rd:4.50 (=1,464m²)
Gewaardeerd 0 uit 5
Op voorraad
Vanaf € 39,51 p/m²
| Rd - Waarde | 4.50 |
| Dikte | 118mm |
| m2 per plaat | 1.46 |
Pir 120mm + OSB | 2440x600x18mm 4xT&G – Rd:5.45 (=1,464m²)
Gewaardeerd 0 uit 5
Op voorraad
Vanaf € 42,63 p/m²
| Rd - Waarde | 5.45 |
| Dikte | 138mm |
| m2 per plaat | 1.46 |
Pir 142mm + OSB | 2440x600x18mm 4xT&G – Rd:6.45 (=1,464m²)
Gewaardeerd 0 uit 5
Op voorraad
Vanaf € 49,24 p/m²
| Rd - Waarde | 6.45 |
| Dikte | 160mm |
| m2 per plaat | 1.46 |
Pir 30mm + Underlayment | 2440x600x18mm 4xT&G – Rd:1.35 (=1,464m²)
Gewaardeerd 0 uit 5
Op voorraad
Vanaf € 37,24 p/m²
| Rd - Waarde | 1.35 |
| Dikte | 48mm |
| m2 per plaat | 1.46 |
Pir 40mm + Underlayment | 2440x600x18mm 4xT&G – Rd:1.80 (=1,464m²)
Gewaardeerd 0 uit 5
Op voorraad
Vanaf € 39,05 p/m²
| Rd - Waarde | 1.80 |
| Dikte | 58mm |
| m2 per plaat | 1.46 |
Pir 50mm + Underlayment | 2440x600x18mm 4xT&G – Rd:2.25 (=1,464m²)
Gewaardeerd 0 uit 5
Op voorraad
Vanaf € 41,94 p/m²
| Rd - Waarde | 2.25 |
| Dikte | 68mm |
| m2 per plaat | 1.46 |
Pir 60mm + Underlayment | 2440x600x18mm 4xT&G – Rd:2.70 (=1,464m²)
Gewaardeerd 0 uit 5
Op voorraad
Vanaf € 42,96 p/m²
| Rd - Waarde | 2.70 |
| Dikte | 78mm |
| m2 per plaat | 1.46 |
Pir 70mm + Underlayment | 2440x600x18mm 4xT&G – Rd:3.15 (=1,464m²)
Gewaardeerd 0 uit 5
Op voorraad
Vanaf € 44,51 p/m²
| Rd - Waarde | 3.15 |
| Dikte | 88mm |
| m2 per plaat | 1.46 |
Pir 81mm + Underlayment | 2440x600x18mm 4xT&G – Rd:3.65 (=1,464m²)
Gewaardeerd 0 uit 5
Op voorraad
Vanaf € 46,45 p/m²
| Rd - Waarde | 3.65 |
| Dikte | 99mm |
| m2 per plaat | 1.46 |
Pir 90mm + Underlayment | 2440x600x18mm 4xT&G – Rd:4.05 (=1,464m²)
Gewaardeerd 0 uit 5
Op voorraad
Vanaf € 48,48 p/m²
| Rd - Waarde | 4.05 |
| Dikte | 108mm |
| m2 per plaat | 1.46 |
Pir 100mm + Underlayment | 2440x600x18mm 4xT&G – Rd:4.50 (=1,464m²)
Gewaardeerd 0 uit 5
Op voorraad
Vanaf € 52,49 p/m²
| Rd - Waarde | 4.50 |
| Dikte | 118mm |
| m2 per plaat | 1.46 |
Pir 120mm + Underlayment | 2440x600x18mm 4xT&G – Rd:5.45 (=1,464m²)
Gewaardeerd 0 uit 5
Op voorraad
Vanaf € 55,37 p/m²
| Rd - Waarde | 5.45 |
| Dikte | 138mm |
| m2 per plaat | 1.46 |