Het is tijd voor de Doe-Het-Zelf Weken!
6.45
Toont alle 19 resultaten
Knauf Naturoll 037 Glaswol | 3250x590x240mm – Rd:6.45 (=1,92m²)
Gewaardeerd 0 uit 5
Op voorraad
Vanaf € 12,90 p/m²
| Rd - Waarde | 6.45 |
| Dikte | 240mm |
| m2 per rol | 1.92 |
Pir 142mm + Gipsplaat RK | 2600x600x9,5mm – Rd:6.45 (=1,56m²)
Gewaardeerd 0 uit 5
Op voorraad
| Rd - Waarde | 6.45 |
| Dikte | 151,5mm |
| m2 per plaat | 1.56 |
Pir 142mm + Gipsplaat RK | 3000x600x9,5mm – Rd:6.45 (=1,8m²)
Gewaardeerd 0 uit 5
Op voorraad
| Rd - Waarde | 6.45 |
| Dikte | 151,5mm |
| m2 per plaat | 1.80 |
Pir 142mm + Gipsplaat AK | 2600x600x12,5mm – Rd:6.45 (=1,56m²)
Gewaardeerd 0 uit 5
Op voorraad
| Rd - Waarde | 6.45 |
| Dikte | 154,5mm |
| m2 per plaat | 1.56 |
Pir 142mm + Gipsplaat AK | 3000x600x12,5mm – Rd:6.45 (=1,8m²)
Gewaardeerd 0 uit 5
Op voorraad
| Rd - Waarde | 6.45 |
| Dikte | 154,5mm |
| m2 per plaat | 1.80 |
Pir 142mm + Gipsplaat AK H2 | 2600x600x12,5mm – Rd:6.45 (=1,56m²)
Gewaardeerd 0 uit 5
Op voorraad
| RD - Waarde | 6.45 |
| Dikte | 154,5 mm |
| m2 per plaat | 1.56 |
Pir 142mm + OSB | 2440x600x9mm – Rd:6.45 (=1,464m²)
Gewaardeerd 0 uit 5
Op voorraad
| Rd - Waarde | 6.45 |
| Dikte | 151mm |
| m2 per plaat | 1.46 |
Pir 142mm + OSB | 2440x600x18mm 4xT&G – Rd:6.45 (=1,464m²)
Gewaardeerd 0 uit 5
Op voorraad
| Rd - Waarde | 6.45 |
| Dikte | 160mm |
| m2 per plaat | 1.46 |
Pir 142mm + Underlayment | 2440x600x18mm 4xT&G – Rd:6.45 (=1,464m²)
Gewaardeerd 0 uit 5
Op voorraad
| Rd - Waarde | 6.45 |
| Dikte | 160mm |
| m2 per plaat | 1.46 |
Recticel Eurothane Silver | 1200x600x142mm | Pir dakplaat – Rd:6.45 (=0,72m²)
Gewaardeerd 0 uit 5
Op voorraad
Vanaf € 32,42 p/m²
| Rd - Waarde | 6.45 |
| Dikte | 142mm |
| m2 per plaat | 0.72 |
Pir 142mm + Gipsplaat RK | 1200x600x9,5mm – Rd:6.45 (=0,72m²)
Gewaardeerd 0 uit 5
Op voorraad
| Rd - Waarde | 6.45 |
| Dikte | 151,5mm |
| m2 per plaat | 0.72 |
Pir 142mm + Gipsplaat AK | 1200x600x12,5mm – Rd:6.45 (=0,72m²)
Gewaardeerd 0 uit 5
Op voorraad
| Rd - Waarde | 6.45 |
| Dikte | 154,5mm |
| m2 per plaat | 0.72 |
Pallet: Knauf Naturoll 037 Glaswol | 3250x590x240mm – 48 rol – 92,04m2
Gewaardeerd 0 uit 5
Op voorraad
v.a. € 12,84 per m2
| Rd - Waarde | 6.45 |
| Dikte | 240mm |
| m2 per pallet | 92.04 |
Pir 142mm + Houtwolcement wit | 1200x600x15mm – Rd:6.45 (=0,72m²)
Gewaardeerd 0 uit 5
Op voorraad
| Rd - Waarde | 6.45 |
| Dikte | 157mm |
| m2 per plaat | 0.72 |
Pir 142mm + Plafondpaneel Agnes Stucwit 1200x600x12mm – Rd:6.45 (=0,72m²)
Gewaardeerd 0 uit 5
Op voorraad
| Rd - Waarde | 6.45 |
| Dikte | 154mm |
| m2 per plaat | 0.72 |
Pir 142mm + Plafondpaneel Agnes Linnenwit 1200x600x12mm – Rd:6.45 (=0,72m²)
Gewaardeerd 0 uit 5
Op voorraad
| Rd - Waarde | 6.45 |
| Dikte | 154mm |
| m2 per plaat | 0.72 |
Pir 142mm + Plafondpaneel Elit Parelwit 1200x600x12mm – Rd:6.45 (=0,72m²)
Gewaardeerd 0 uit 5
Op voorraad
| Rd - Waarde | 6.45 |
| Dikte | 154mm |
| m2 per plaat | 0.72 |
Pir 142mm + Plafondpaneel Elit Stucwit 1200x600x12mm – Rd:6.45 (=0,72m²)
Gewaardeerd 0 uit 5
Op voorraad
| Rd - Waarde | 6.45 |
| Dikte | 154mm |
| m2 per plaat | 0.72 |
Pir 142mm + OSB | 2440x600x12mm 4xT&G – Rd:6.45 (=1,464m²)
Gewaardeerd 0 uit 5
Op voorraad
| Rd - Waarde | 6.45 |
| Dikte | 154mm |
| m2 per plaat | 1.46 |







