Het is tijd voor de Doe-Het-Zelf Weken!
1.80
Toont alle 17 resultaten
Ursa XPS 300 glad met sponning | 1250x600x60mm – Rd:1.80 (=0,75m²)
Gewaardeerd 0 uit 5
Op voorraad
Vanaf € 11,80 p/m²
| Rd - Waarde | 1.80 |
| Dikte | 60mm |
| m2 per plaat | 0.75 |
Pir 40mm + Gipsplaat RK | 2600x600x9,5mm – Rd:1.80 (=1,56m²)
Gewaardeerd 0 uit 5
Op voorraad
| Rd - Waarde | 1.80 |
| Dikte | 49,5mm |
| m2 per plaat | 1.56 |
Pir 40mm + Gipsplaat RK | 3000x600x9,5mm – Rd:1.80 (=1,8m²)
Gewaardeerd 0 uit 5
Op voorraad
| Rd - Waarde | 1.80 |
| Dikte | 49,5mm |
| m2 per plaat | 1.80 |
Pir 40mm + Gipsplaat AK | 2600x600x12,5mm – Rd:1.80 (=1,56m²)
Gewaardeerd 0 uit 5
Op voorraad
| Rd - Waarde | 1.80 |
| Dikte | 52,5mm |
| m2 per plaat | 1.56 |
Pir 40mm + Gipsplaat AK | 3000x600x12,5mm – Rd:1.80 (=1,8m²)
Gewaardeerd 0 uit 5
Op voorraad
| Rd - Waarde | 1.80 |
| Dikte | 52,5mm |
| m2 per plaat | 1.80 |
Pir 40mm + Gipsplaat AK H2 | 2600x600x12,5mm – Rd:1.80 (=1,56m²)
Gewaardeerd 0 uit 5
Op voorraad
| Rd - Waarde | 1.80 |
| Dikte | 52,5mm |
| m2 per plaat | 1.56 |
Pir 40mm + OSB | 2440x600x9mm – Rd:1.80 (=1,464m²)
Gewaardeerd 0 uit 5
Op voorraad
| Rd - Waarde | 1.80 |
| Dikte | 49mm |
| m2 per plaat | 1.46 |
Pir 40mm + OSB | 2440x600x18mm 4xT&G – Rd:1.80 (=1,464m²)
Gewaardeerd 0 uit 5
Op voorraad
| Rd - Waarde | 1.80 |
| Dikte | 58mm |
| m2 per plaat | 1.46 |
Pir 40mm + Underlayment | 2440x600x18mm 4xT&G – Rd:1.80 (=1,464m²)
Gewaardeerd 0 uit 5
Op voorraad
| Rd - Waarde | 1.80 |
| Dikte | 58mm |
| m2 per plaat | 1.46 |
Pir 40mm + Gipsplaat RK | 1200x600x9,5mm – Rd:1.80 (=0,72m²)
Gewaardeerd 0 uit 5
Op voorraad
| Rd - Waarde | 1.80 |
| Dikte | 49,5mm |
| m2 per plaat | 0.72 |
Pir 40mm + Gipsplaat AK | 1200x600x12,5mm – Rd:1.80 (=0,72m²)
Gewaardeerd 0 uit 5
Op voorraad
| Rd - Waarde | 1.80 |
| Dikte | 52,5mm |
| m2 per plaat | 0.72 |
Pir 40mm + Houtwolcement wit | 1200x600x15mm – Rd:1.80 (=0,72m²)
Gewaardeerd 0 uit 5
Op voorraad
| Rd - Waarde | 1.80 |
| Dikte | 55mm |
| m2 per plaat | 0.72 |
Pir 40mm + Plafondpaneel Agnes Stucwit 1200x600x12mm – Rd:1.80 (=0,72m²)
Gewaardeerd 0 uit 5
Op voorraad
| Rd - Waarde | 1,80 |
| Dikte | 52mm |
| m2 per plaat | 0.72 |
Pir 40mm + Plafondpaneel Agnes Linnenwit 1200x600x12mm – Rd:1.80 (=0,72m²)
Gewaardeerd 0 uit 5
Op voorraad
| Rd - Waarde | 1,80 |
| Dikte | 52mm |
| m2 per plaat | 0.72 |
Pir 40mm + Plafondpaneel Elit Parelwit 1200x600x12mm – Rd:1.80 (=0,72m²)
Gewaardeerd 0 uit 5
Op voorraad
| Rd - Waarde | 1.80 |
| Dikte | 52mm |
| m2 per plaat | 0.72 |
Pir 40mm + Plafondpaneel Elit Stucwit 1200x600x12mm – Rd:1.80 (=0,72m²)
Gewaardeerd 0 uit 5
Op voorraad
| Rd - Waarde | 1.80 |
| Dikte | 52mm |
| m2 per plaat | 0.72 |
Pir 40mm + OSB | 2440x600x12mm 4xT&G – Rd:1.80 (=1,464m²)
Gewaardeerd 0 uit 5
Op voorraad
| Rd - Waarde | 1.80 |
| Dikte | 52mm |
| m2 per plaat | 1.46 |







