Resultaat 161–180 van de 249 resultaten wordt getoond
Merk
Dikte (mm)
RD - Waarde
Prijs
Voorzetwand isolatie
Pir 100mm + OSB | 2440x600x18mm 4xT&G – Rd:4.50 (=1,464m²)
Gewaardeerd 0 uit 5
Op voorraad
| Rd - Waarde | 4.55 |
| Dikte | 118mm |
| m2 per plaat | 1.46 |
Pir 120mm + OSB | 2440x600x18mm 4xT&G – Rd:5.45 (=1,464m²)
Gewaardeerd 0 uit 5
Op voorraad
| Rd - Waarde | 5.45 |
| Dikte | 138mm |
| m2 per plaat | 1.46 |
Pir 142mm + OSB | 2440x600x18mm 4xT&G – Rd:6.45 (=1,464m²)
Gewaardeerd 0 uit 5
Op voorraad
| Rd - Waarde | 6.36 |
| Dikte | 160mm |
| m2 per plaat | 1.46 |
Pir 30mm + Underlayment | 2440x600x18mm 4xT&G – Rd:1.35 (=1,464m²)
Gewaardeerd 0 uit 5
Op voorraad
| Rd - Waarde | 1.30 |
| Dikte | 48mm |
| m2 per plaat | 1.46 |
Pir 40mm + Underlayment | 2440x600x18mm 4xT&G – Rd:1.80 (=1,464m²)
Gewaardeerd 0 uit 5
Op voorraad
| Rd - Waarde | 1.74 |
| Dikte | 58mm |
| m2 per plaat | 1.46 |
Pir 50mm + Underlayment | 2440x600x18mm 4xT&G – Rd:2.25 (=1,464m²)
Gewaardeerd 0 uit 5
Op voorraad
| Rd - Waarde | 2.17 |
| Dikte | 68mm |
| m2 per plaat | 1.46 |
Pir 60mm + Underlayment | 2440x600x18mm 4xT&G – Rd:2.70 (=1,464m²)
Gewaardeerd 0 uit 5
Op voorraad
| Rd - Waarde | 2.61 |
| Dikte | 78mm |
| m2 per plaat | 1.46 |
Pir 70mm + Underlayment | 2440x600x18mm 4xT&G – Rd:3.15 (=1,464m²)
Gewaardeerd 0 uit 5
Op voorraad
| Rd - Waarde | 3.04 |
| Dikte | 88mm |
| m2 per plaat | 1.46 |
Pir 81mm + Underlayment | 2440x600x18mm 4xT&G – Rd:3.65 (=1,464m²)
Gewaardeerd 0 uit 5
Op voorraad
| Rd - Waarde | 3.64 |
| Dikte | 99mm |
| m2 per plaat | 1.46 |
Pir 90mm + Underlayment | 2440x600x18mm 4xT&G – Rd:4.05 (=1,464m²)
Gewaardeerd 0 uit 5
Op voorraad
| Rd - Waarde | 4.09 |
| Dikte | 108mm |
| m2 per plaat | 1.46 |
Pir 100mm + Underlayment | 2440x600x18mm 4xT&G – Rd:4.50 (=1,464m²)
Gewaardeerd 0 uit 5
Op voorraad
| Rd - Waarde | 4.55 |
| Dikte | 118mm |
| m2 per plaat | 1.46 |
Pir 120mm + Underlayment | 2440x600x18mm 4xT&G – Rd:5.45 (=1,464m²)
Gewaardeerd 0 uit 5
Op voorraad
| Rd - Waarde | 5.45 |
| Dikte | 138mm |
| m2 per plaat | 1.46 |
Pir 142mm + Underlayment | 2440x600x18mm 4xT&G – Rd:6.45 (=1,464m²)
Gewaardeerd 0 uit 5
Op voorraad
| Rd - Waarde | 6.36 |
| Dikte | 160mm |
| m2 per plaat | 1.46 |
URSA Frametec 32 Glaswol | 4500x580x120mm – Rd:3.75 (=2,61m²)
Gewaardeerd 0 uit 5
Op voorraad
Vanaf € 9,18 p/m²
| Rd - Waarde | 3.75 |
| Dikte | 120mm |
| m2 per rol | 2.61 |
URSA Frametec 32 Glaswol | 3700x580x140mm – Rd:4.35 (=2,15m²)
Gewaardeerd 0 uit 5
Op voorraad
Vanaf € 10,44 p/m²
| Rd - Waarde | 4.35 |
| Dikte | 140mm |
| m2 per rol | 2.15 |
URSA Frametec 32 Glaswol | 3100x580x170mm – Rd:5.30 (=1,8m²)
Gewaardeerd 0 uit 5
Op voorraad
Vanaf € 12,75 p/m²
| Rd - Waarde | 5.30 |
| Dikte | 170mm |
| m2 per rol | 1.80 |
URSA Frametec 35 Glaswol | 6500x580x90mm – Rd:2.55 (=3,77m²)
Gewaardeerd 0 uit 5
Op voorraad
Vanaf € 4,72 p/m²
| Rd - Waarde | 2.55 |
| Dikte | 90mm |
| m2 per rol | 3.77 |
URSA Frametec 35 Glaswol | 6000x580x120mm – Rd:3.40 (=3,48m²)
Gewaardeerd 0 uit 5
Op voorraad
Vanaf € 6,44 p/m²
| Rd - Waarde | 3.40 |
| Dikte | 120mm |
| m2 per rol | 3.48 |
URSA Frametec 35 Glaswol | 4250x580x140mm – Rd:4.00 (=2,47m²)
Gewaardeerd 0 uit 5
Op voorraad
Vanaf € 7,36 p/m²
| Rd - Waarde | 4.00 |
| Dikte | 140mm |
| m2 per rol | 2.47 |
URSA Frametec 37 Glaswol | 7000x580x120mm – Rd:3.20 (=4,06m²)
Gewaardeerd 0 uit 5
Op voorraad
Vanaf € 5,19 p/m²
| Rd - Waarde | 3.20 |
| Dikte | 120mm |
| m2 per rol | 4.06 |

