Resultaat 61–80 van de 85 resultaten wordt getoond
Pir 70mm + Houtwolcement wit | 1200x600x15mm – Rd:3.15 (=0,72m²)
Gewaardeerd 0 uit 5
Op voorraad
Vanaf € 43,99 p/m²
| Rd - Waarde | 3.15 |
| Dikte | 85mm |
| m2 per plaat | 0.72 |
Pir 81mm + Houtwolcement wit | 1200x600x15mm – Rd:3.65 (=0,72m²)
Gewaardeerd 0 uit 5
Op voorraad
Vanaf € 44,96 p/m²
| Rd - Waarde | 3.70 |
| Dikte | 96mm |
| m2 per plaat | 0.72 |
Pir 90mm + Houtwolcement wit | 1200x600x15mm – Rd:4.05 (=0,72m²)
Gewaardeerd 0 uit 5
Op voorraad
Vanaf € 46,50 p/m²
| Rd - Waarde | 4.05 |
| Dikte | 105mm |
| m2 per plaat | 0.72 |
Pir 100mm + Houtwolcement wit | 1200x600x15mm – Rd:4.50 (=0,72m²)
Gewaardeerd 0 uit 5
Op voorraad
Vanaf € 48,42 p/m²
| Rd - Waarde | 4.50 |
| Dikte | 115mm |
| m2 per plaat | 0.72 |
Pir 120mm + Houtwolcement wit | 1200x600x15mm – Rd:5.45 (=0,72m²)
Gewaardeerd 0 uit 5
Op voorraad
Vanaf € 51,97 p/m²
| Rd - Waarde | 5.45 |
| Dikte | 135mm |
| m2 per plaat | 0.72 |
Pir 142mm + Houtwolcement wit | 1200x600x15mm – Rd:6.45 (=0,72m²)
Gewaardeerd 0 uit 5
Op voorraad
Vanaf € 55,33 p/m²
| Rd - Waarde | 6.45 |
| Dikte | 157mm |
| m2 per plaat | 0.72 |
Naturheld Flex Houtwol | 1220x575x40mm – Rd:1.11 (=8,42m²)
Gewaardeerd 0 uit 5
Op voorraad
Vanaf € 4,72 p/m²
| Rd - Waarde | 1.11 |
| Dikte | 40mm |
| m2 per pak | 8.42 |
Isovlas PL Bouwplaat | 1200x600x140mm – Rd:3.68 (=2,16m²)
Gewaardeerd 0 uit 5
Op voorraad
Vanaf € 26,04 p/m²
| Rd - Waarde | 3.68 |
| Dikte | 140mm |
| m2 per pak | 2.16 |
Pir 20mm + OSB | 2440x600x9mm – Rd:0.90 (=1,464m²)
Gewaardeerd 0 uit 5
Op voorraad
Vanaf € 18,39 p/m²
| Rd - Waarde | 0.90 |
| Dikte | 29mm |
| m2 per plaat | 1.46 |
Pir 20mm + OSB | 2440x600x18mm 4xT&G – Rd:0.90 (=1,464m²)
Gewaardeerd 0 uit 5
Op voorraad
Vanaf € 24,24 p/m²
| Rd - Waarde | 0.90 |
| Dikte | 38mm |
| m2 per plaat | 1.46 |
Pir 20mm + Underlayment | 2440x600x18mm 4xT&G – Rd:0.90 (=1,464m²)
Gewaardeerd 0 uit 5
Op voorraad
Vanaf € 36,16 p/m²
| Rd - Waarde | 0.90 |
| Dikte | 38mm |
| m2 per plaat | 1.46 |
Pir 20mm + Houtwolcement wit | 1200x600x15mm – Rd:0.90 (=0,72m²)
Gewaardeerd 0 uit 5
Op voorraad
Vanaf € 37,49 p/m²
| Rd - Waarde | 0.90 |
| Dikte | 35mm |
| m2 per plaat | 0.72 |
Recticel Eurothane Silver | 1200x600x20mm | Pir dakplaat – Rd:0.90 (=0,72m²)
Gewaardeerd 0 uit 5
Op voorraad
Vanaf € 6,62 p/m²
| Rd - Waarde | 0.90 |
| Dikte | 20mm |
| m2 per plaat | 0.72 |
Dun Agro Hennep FL | 1100x600x160mm – Rd:4.10 (=1,98m²)
Gewaardeerd 0 uit 5
Op voorraad
Vanaf € 27,99 p/m²
| Rd - Waarde | 4.10 |
| Dikte | 160mm |
| m2 per pak | 1,98 |
Pir 20mm + OSB | 2440x600x12mm 4xT&G – Rd:0.90 (=1,464m²)
Gewaardeerd 0 uit 5
Op voorraad
Vanaf € 21,81 p/m²
| Rd - Waarde | 0.90 |
| Dikte | 32mm |
| m2 per plaat | 1.46 |
Pir 30mm + OSB | 2440x600x12mm 4xT&G – Rd:1.35 (=1,464m²)
Gewaardeerd 0 uit 5
Op voorraad
Vanaf € 22,48 p/m²
| Rd - Waarde | 1.35 |
| Dikte | 42mm |
| m2 per plaat | 1.46 |
Pir 50mm + OSB | 2440x600x12mm 4xT&G – Rd:2.25 (=1,464m²)
Gewaardeerd 0 uit 5
Op voorraad
Vanaf € 26,00 p/m²
| Rd - Waarde | 2.25 |
| Dikte | 62mm |
| m2 per plaat | 1.46 |
Pir 40mm + OSB | 2440x600x12mm 4xT&G – Rd:1.80 (=1,464m²)
Gewaardeerd 0 uit 5
Op voorraad
Vanaf € 24,18 p/m²
| Rd - Waarde | 1.80 |
| Dikte | 52mm |
| m2 per plaat | 1.46 |
Pir 60mm + OSB | 2440x600x12mm 4xT&G – Rd:2.70 (=1,464m²)
Gewaardeerd 0 uit 5
Op voorraad
Vanaf € 27,65 p/m²
| Rd - Waarde | 2.70 |
| Dikte | 72mm |
| m2 per plaat | 1.46 |
Pir 70mm + OSB | 2440x600x12mm 4xT&G – Rd:3.15 (=1,464m²)
Gewaardeerd 0 uit 5
Op voorraad
Vanaf € 29,18 p/m²
| Rd - Waarde | 3.15 |
| Dikte | 82mm |
| m2 per plaat | 1.46 |