Platdak isolatie
Resultaat 1–20 van de 82 resultaten wordt getoond
Dun Agro Hennep FL 1100x600x140mm – Rd:3.59 (=2,64m²)
Gewaardeerd 0 uit 5
Op voorraad
Vanaf € 24,50 p/m²
| Rd - Waarde | 3.59 |
| Dikte | 140mm |
| m2 per pak | 2.64 |
Isovlas PL Bouwplaat | 1200x600x100mm – Rd:2.63 (=3,6m²)
Gewaardeerd 0 uit 5
Op voorraad
Vanaf € 18,07 p/m²
| Rd - Waarde | 2.63 |
| Dikte | 100mm |
| m2 per pak | 3.60 |
Isovlas PL Bouwplaat | 1200x600x170mm – Rd:4.47 (=1,44m²)
Gewaardeerd 0 uit 5
Op voorraad
Vanaf € 30,76 p/m²
| Rd - Waarde | 4.47 |
| Dikte | 170mm |
| m2 per pak | 1.44 |
Isovlas PL Bouwplaat | 1200x600x120mm – Rd:3.16 (=2,88m²)
Gewaardeerd 0 uit 5
Op voorraad
Vanaf € 21,68 p/m²
| Rd - Waarde | 3.16 |
| Dikte | 120mm |
| m2 per pak | 2.88 |
Isovlas PL Bouwplaat | 1200x600x50mm – Rd:1.32 (=7,2m²)
Gewaardeerd 0 uit 5
Op voorraad
Vanaf € 10,48 p/m²
| Rd - Waarde | 1.32 |
| Dikte | 50mm |
| m2 per pak | 7.20 |
Isovlas PL Bouwplaat | 1200x600x70mm – Rd:1.84 (=5,04m²)
Gewaardeerd 0 uit 5
Op voorraad
Vanaf € 12,71 p/m²
| Rd - Waarde | 1.84 |
| Dikte | 70mm |
| m2 per pak | 5.04 |
Pir 30mm + OSB | 2440x600x9mm – Rd:1.35 (=1,464m²)
Gewaardeerd 0 uit 5
Op voorraad
| Rd - Waarde | 1.30 |
| Dikte | 39mm |
| m2 per plaat | 1.46 |
Pir 40mm + OSB | 2440x600x9mm – Rd:1.80 (=1,464m²)
Gewaardeerd 0 uit 5
Op voorraad
| Rd - Waarde | 1.74 |
| Dikte | 49mm |
| m2 per plaat | 1.46 |
Pir 50mm + OSB | 2440x600x9mm – Rd:2.25 (=1,464m²)
Gewaardeerd 0 uit 5
Op voorraad
| Rd - Waarde | 2.17 |
| Dikte | 59mm |
| m2 per plaat | 1.46 |
Pir 60mm + OSB | 2440x600x9mm – Rd:2.70 (=1,464m²)
Gewaardeerd 0 uit 5
Op voorraad
| Rd - Waarde | 2.61 |
| Dikte | 69mm |
| m2 per plaat | 1.46 |
Pir 70mm + OSB | 2440x600x9mm – Rd:3.15 (=1,464m²)
Gewaardeerd 0 uit 5
Op voorraad
| Rd - Waarde | 3.04 |
| Dikte | 79mm |
| m2 per plaat | 1.46 |
Pir 81mm + OSB | 2440x600x9mm – Rd:3.65 (=1,464m²)
Gewaardeerd 0 uit 5
Op voorraad
| Rd - Waarde | 3.64 |
| Dikte | 90mm |
| m2 per plaat | 1.46 |
Pir 90mm + OSB | 2440x600x9mm – Rd:4.05 (=1,464m²)
Gewaardeerd 0 uit 5
Op voorraad
| Rd - Waarde | 4.09 |
| Dikte | 99mm |
| m2 per plaat | 1.46 |
Pir 100mm + OSB | 2440x600x9mm – Rd:4.50 (=1,464m²)
Gewaardeerd 0 uit 5
Op voorraad
| Rd - Waarde | 4.55 |
| Dikte | 109mm |
| m2 per plaat | 1.46 |
Pir 120mm + OSB | 2440x600x9mm – Rd:5.45 (=1,464m²)
Gewaardeerd 0 uit 5
Op voorraad
| Rd - Waarde | 5.45 |
| Dikte | 129mm |
| m2 per plaat | 1.46 |
Pir 142mm + OSB | 2440x600x9mm – Rd:6.45 (=1,464m²)
Gewaardeerd 0 uit 5
Op voorraad
| Rd - Waarde | 6.36 |
| Dikte | 151mm |
| m2 per plaat | 1.46 |
Pir 30mm + OSB | 2440x600x18mm 4xT&G – Rd:1.35 (=1,464m²)
Gewaardeerd 0 uit 5
Op voorraad
| Rd - Waarde | 1.30 |
| Dikte | 48mm |
| m2 per plaat | 1.46 |
Pir 40mm + OSB | 2440x600x18mm 4xT&G – Rd:1.80 (=1,464m²)
Gewaardeerd 0 uit 5
Op voorraad
| Rd - Waarde | 1.74 |
| Dikte | 58mm |
| m2 per plaat | 1.46 |
Pir 50mm + OSB | 2440x600x18mm 4xT&G – Rd:2.25 (=1,464m²)
Gewaardeerd 0 uit 5
Op voorraad
| Rd - Waarde | 2.17 |
| Dikte | 68mm |
| m2 per plaat | 1.46 |
Pir 60mm + OSB | 2440x600x18mm 4xT&G – Rd:2.70 (=1,464m²)
Gewaardeerd 0 uit 5
Op voorraad
| Rd - Waarde | 2.61 |
| Dikte | 78mm |
| m2 per plaat | 1.46 |

