Resultaat 81–100 van de 299 resultaten wordt getoond
Knauf Naturoll 035 Glaswol | 3100x580x240mm – Rd:6.85 (=1,8m²)
Gewaardeerd 0 uit 5
Op voorraad
Vanaf € 15,23 p/m²
| Rd - Waarde | 6.85 |
| Dikte | 240mm |
| m2 per rol | 1.98 |
Knauf Naturoll 035 Glaswol | 5300x380x140mm – Rd:4.00 (=2,01m²)
Gewaardeerd 0 uit 5
Op voorraad
Vanaf € 8,69 p/m²
| Rd - Waarde | 4.00 |
| Dikte | 140mm |
| m2 per rol | 2.02 |
Pir 30mm + Gipsplaat RK | 2600x600x9,5mm – Rd:1.35 (=1,56m²)
Gewaardeerd 0 uit 5
Op voorraad
| Rd - Waarde | 1.30 |
| Dikte | 39,5mm |
| m2 per plaat | 1.56 |
Pir 40mm + Gipsplaat RK | 2600x600x9,5mm – Rd:1.80 (=1,56m²)
Gewaardeerd 0 uit 5
Op voorraad
| Rd - Waarde | 1.74 |
| Dikte | 49,5mm |
| m2 per plaat | 1.56 |
Pir 50mm + Gipsplaat RK | 2600x600x9,5mm – Rd:2.25 (=1,56m²)
Gewaardeerd 0 uit 5
Op voorraad
| Rd - Waarde | 2.17 |
| Dikte | 59,5mm |
| m2 per plaat | 1.56 |
Pir 60mm + Gipsplaat RK | 2600x600x9,5mm – Rd:2.70 (=1,56m²)
Gewaardeerd 0 uit 5
Op voorraad
| Rd - Waarde | 2.61 |
| Dikte | 69,5mm |
| m2 per plaat | 1.56 |
Pir 70mm + Gipsplaat RK | 2600x600x9,5mm – Rd:3.15 (=1,56m²)
Gewaardeerd 0 uit 5
Op voorraad
| Rd - Waarde | 3.04 |
| Dikte | 79,5mm |
| m2 per plaat | 1.56 |
Pir 81mm + Gipsplaat RK | 2600x600x9,5mm – Rd:3.65 (=1,56m²)
Gewaardeerd 0 uit 5
Op voorraad
| Rd - Waarde | 3.64 |
| Dikte | 90,5mm |
| m2 per plaat | 1.56 |
Pir 90mm + Gipsplaat RK | 2600x600x9,5mm – Rd:4.05 (=1,56m²)
Gewaardeerd 0 uit 5
Op voorraad
| Rd - Waarde | 4.09 |
| Dikte | 99,5mm |
| m2 per plaat | 1.56 |
Pir 100mm + Gipsplaat RK | 2600x600x9,5mm – Rd:4.50 (=1,56m²)
Gewaardeerd 0 uit 5
Op voorraad
| Rd - Waarde | 4.55 |
| Dikte | 109,5mm |
| m2 per plaat | 1.56 |
Pir 120mm + Gipsplaat RK | 2600x600x9,5mm – Rd:5.45 (=1,56m²)
Gewaardeerd 0 uit 5
Op voorraad
| Rd - Waarde | 5.45 |
| Dikte | 129,5mm |
| m2 per plaat | 1.56 |
Pir 142mm + Gipsplaat RK | 2600x600x9,5mm – Rd:6.45 (=1,56m²)
Gewaardeerd 0 uit 5
Op voorraad
| Rd - Waarde | 6.36 |
| Dikte | 151,5mm |
| m2 per plaat | 1.56 |
Pir 30mm + Gipsplaat RK | 3000x600x9,5mm – Rd:1.35 (=1,8m²)
Gewaardeerd 0 uit 5
Op voorraad
| Rd - Waarde | 1.30 |
| Dikte | 39,5mm |
| m2 per plaat | 1.80 |
Pir 40mm + Gipsplaat RK | 3000x600x9,5mm – Rd:1.80 (=1,8m²)
Gewaardeerd 0 uit 5
Op voorraad
| Rd - Waarde | 1.74 |
| Dikte | 49,5mm |
| m2 per plaat | 1.80 |
Pir 50mm + Gipsplaat RK | 3000x600x9,5mm – Rd:2.25 (=1,8m²)
Gewaardeerd 0 uit 5
Op voorraad
| Rd - Waarde | 2.17 |
| Dikte | 59,5mm |
| m2 per plaat | 1.80 |
Pir 60mm + Gipsplaat RK | 3000x600x9,5mm – Rd:2.70 (=1,8m²)
Gewaardeerd 0 uit 5
Op voorraad
| Rd - Waarde | 2.61 |
| Dikte | 69,5mm |
| m2 per plaat | 1.80 |
Pir 70mm + Gipsplaat RK | 3000x600x9,5mm – Rd:3.15 (=1,8m²)
Gewaardeerd 0 uit 5
Op voorraad
| Rd - Waarde | 3.04 |
| Dikte | 79,5mm |
| m2 per plaat | 1.80 |
Pir 81mm + Gipsplaat RK | 3000x600x9,5mm – Rd:3.65 (=1,8m²)
Gewaardeerd 0 uit 5
Op voorraad
| Rd - Waarde | 3.64 |
| Dikte | 90,5mm |
| m2 per plaat | 1.80 |
Pir 90mm + Gipsplaat RK | 3000x600x9,5mm – Rd:4.05 (=1,8m²)
Gewaardeerd 0 uit 5
Op voorraad
| Rd - Waarde | 4.09 |
| Dikte | 99,5mm |
| m2 per plaat | 1.80 |
Pir 100mm + Gipsplaat RK | 3000x600x9,5mm – Rd:4.50 (=1,8m²)
Gewaardeerd 0 uit 5
Op voorraad
| Rd - Waarde | 4.55 |
| Dikte | 109,5mm |
| m2 per plaat | 1.80 |
