Profiteer van korting op Biobased isolatie!
2440
Resultaat 1–20 van de 56 resultaten wordt getoond
Pir 30mm + OSB | 2440x600x9mm – Rd:1.35 (=1,464m²)
Gewaardeerd 0 uit 5
Op voorraad
Vanaf € 20,55 p/m²
| Rd - Waarde | 1.35 |
| Dikte | 39mm |
| m2 per plaat | 1.46 |
Pir 40mm + OSB | 2440x600x9mm – Rd:1.80 (=1,464m²)
Gewaardeerd 0 uit 5
Op voorraad
Vanaf € 22,23 p/m²
| Rd - Waarde | 1.80 |
| Dikte | 49mm |
| m2 per plaat | 1.46 |
Pir 50mm + OSB | 2440x600x9mm – Rd:2.25 (=1,464m²)
Gewaardeerd 0 uit 5
Op voorraad
Vanaf € 24,54 p/m²
| Rd - Waarde | 2.25 |
| Dikte | 59mm |
| m2 per plaat | 1.46 |
Pir 60mm + OSB | 2440x600x9mm – Rd:2.70 (=1,464m²)
Gewaardeerd 0 uit 5
Op voorraad
Vanaf € 25,44 p/m²
| Rd - Waarde | 2.70 |
| Dikte | 69mm |
| m2 per plaat | 1.46 |
Pir 70mm + OSB | 2440x600x9mm – Rd:3.15 (=1,464m²)
Gewaardeerd 0 uit 5
Op voorraad
Vanaf € 27,05 p/m²
| Rd - Waarde | 3.15 |
| Dikte | 79mm |
| m2 per plaat | 1.46 |
Pir 81mm + OSB | 2440x600x9mm – Rd:3.65 (=1,464m²)
Gewaardeerd 0 uit 5
Op voorraad
Vanaf € 28,73 p/m²
| Rd - Waarde | 3.65 |
| Dikte | 90mm |
| m2 per plaat | 1.46 |
Pir 90mm + OSB | 2440x600x9mm – Rd:4.05 (=1,464m²)
Gewaardeerd 0 uit 5
Op voorraad
Vanaf € 30,53 p/m²
| Rd - Waarde | 4.05 |
| Dikte | 99mm |
| m2 per plaat | 1.46 |
Pir 100mm + OSB | 2440x600x9mm – Rd:4.50 (=1,464m²)
Gewaardeerd 0 uit 5
Op voorraad
Vanaf € 33,58 p/m²
| Rd - Waarde | 4.50 |
| Dikte | 109mm |
| m2 per plaat | 1.46 |
Pir 120mm + OSB | 2440x600x9mm – Rd:5.45 (=1,464m²)
Gewaardeerd 0 uit 5
Op voorraad
Vanaf € 36,81 p/m²
| Rd - Waarde | 5.45 |
| Dikte | 129mm |
| m2 per plaat | 1.46 |
Pir 142mm + OSB | 2440x600x9mm – Rd:6.45 (=1,464m²)
Gewaardeerd 0 uit 5
Op voorraad
Vanaf € 43,34 p/m²
| Rd - Waarde | 6.45 |
| Dikte | 151mm |
| m2 per plaat | 1.46 |
Pir 30mm + OSB | 2440x600x18mm 4xT&G – Rd:1.35 (=1,464m²)
Gewaardeerd 0 uit 5
Op voorraad
Vanaf € 26,19 p/m²
| Rd - Waarde | 1.35 |
| Dikte | 48mm |
| m2 per plaat | 1.46 |
Pir 40mm + OSB | 2440x600x18mm 4xT&G – Rd:1.80 (=1,464m²)
Gewaardeerd 0 uit 5
Op voorraad
Vanaf € 27,63 p/m²
| Rd - Waarde | 1.80 |
| Dikte | 58mm |
| m2 per plaat | 1.46 |
Pir 50mm + OSB | 2440x600x18mm 4xT&G – Rd:2.25 (=1,464m²)
Gewaardeerd 0 uit 5
Op voorraad
Vanaf € 29,99 p/m²
| Rd - Waarde | 2.25 |
| Dikte | 68mm |
| m2 per plaat | 1.46 |
Pir 60mm + OSB | 2440x600x18mm 4xT&G – Rd:2.70 (=1,464m²)
Gewaardeerd 0 uit 5
Op voorraad
Vanaf € 30,89 p/m²
| Rd - Waarde | 2.70 |
| Dikte | 78mm |
| m2 per plaat | 1.46 |
Pir 70mm + OSB | 2440x600x18mm 4xT&G – Rd:3.15 (=1,464m²)
Gewaardeerd 0 uit 5
Op voorraad
Vanaf € 32,49 p/m²
| Rd - Waarde | 3.15 |
| Dikte | 88mm |
| m2 per plaat | 1.46 |
Pir 81mm + OSB | 2440x600x18mm 4xT&G – Rd:3.65 (=1,464m²)
Gewaardeerd 0 uit 5
Op voorraad
Vanaf € 34,19 p/m²
| Rd - Waarde | 3.65 |
| Dikte | 99mm |
| m2 per plaat | 1.46 |
Pir 90mm + OSB | 2440x600x18mm 4xT&G – Rd:4.05 (=1,464m²)
Gewaardeerd 0 uit 5
Op voorraad
Vanaf € 35,98 p/m²
| Rd - Waarde | 4.05 |
| Dikte | 108mm |
| m2 per plaat | 1.46 |
Pir 100mm + OSB | 2440x600x18mm 4xT&G – Rd:4.50 (=1,464m²)
Gewaardeerd 0 uit 5
Op voorraad
Vanaf € 39,51 p/m²
| Rd - Waarde | 4.50 |
| Dikte | 118mm |
| m2 per plaat | 1.46 |
Pir 120mm + OSB | 2440x600x18mm 4xT&G – Rd:5.45 (=1,464m²)
Gewaardeerd 0 uit 5
Op voorraad
Vanaf € 42,63 p/m²
| Rd - Waarde | 5.45 |
| Dikte | 138mm |
| m2 per plaat | 1.46 |
Pir 142mm + OSB | 2440x600x18mm 4xT&G – Rd:6.45 (=1,464m²)
Gewaardeerd 0 uit 5
Op voorraad
Vanaf € 49,24 p/m²
| Rd - Waarde | 6.45 |
| Dikte | 160mm |
| m2 per plaat | 1.46 |